Стеклошарики фракции 425-850 мкм применяются для эффекта светоотражения от дорожной разметки света фар машин. Фракция 425-850 мкм предназначены для использования с холодным пластиком для дорожной разметки, есть два варианта добавления стеклошариков - 10-15% добавление в в пластик или посыпка на основание в течении 30 секунд для правильного сцепления с материалом.
Характеристики стеклошариков фракции 425-850 мкм
Упаковка | 25 кг мешок бумажный |
Внешний вид: | однородный сыпучий порошок, в массе белого цвета |
Удельный вес | 2,5 г/см3 |
Прочность на сжатие | не менее 700 МПа |
Содержание сферичных частиц | >80% |
Технологические остатки (примеси) | не более 1 % |
Температура деформации | > 500 °C |
Показатель преломления: | не менее 1,5 |
Соответствуют ГОСТ | Р 51256, Р 52289, EN1423, EN1424 |
Химический состав стеклошариков фракции 425-850 мкм
Окись кремния | 72,1% |
Окись кальция | 6,0 % |
Окись натрия | 15,0 % |
Окись алюминия | 2,2 % |
Окислы железа | >0,2 % |
Окись марганца | 4,0 % |
Окислы серы | 0,5 % |
Вредные включения (свинец, мышьяк, сурьма и т.д.) | Отсутствуют |
Устойчивость | К воде, соляной кислоте, хлориду кальция, сульфиду натрия |
Рекомендации к применению стеклошариков фракции 425-850 мкм
Расход | 200-300 грамм на метр квадратный | |
Время нанесения в материал | 1. вариант - в течении 10 секунд после нанесения | 2. вариант - добавления 10-15% в пластик |
Доставка стеклошариков для дорожной разметки фракции 425-850 мкм
# | Вариант доставки | Стоимость доставки | Сроки доставки |
---|---|---|---|
1 | По Туле | 500 рублей | Рабочий день |
2 | Транспортными компаниями по России | Согласно тарифам транспортной | от 1 дня |
3 | Почта России | Согласно тарифам почты | Согласно логистикой почты |
Стеклошарики фракция 425-850 Тула
Артикул: Стеклошарики фракция 425-850
0.00р
Доступность: На складе
Количество: